CAMPEONATO DE BOCHA INICIARÁ EM BREVE
Inicia no dia 27 de julho na comunidade de Linha Formagini o 3° Campeonato Municipal de Bochas 08 metros – 2019.
Segue abaixo a tabela de jogos:
TABELA DE JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 08 METROS – 2019.
|
PRIMEIRA RODADA – CANCHA DA LINHA FORMAGINI – 27/07/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | FORMAGINI C |
| JOGO 2 | FORMAGINI B |
| JOGO 3 | FORMAGINI A |
| JOGO 4 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 5 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 6 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 7 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 8 | SÃO PAULO |
| JOGO 9 | ARANCA CEPO |
| JOGO 10 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 11 | CTG B |
| JOGO 12 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 13 | CTG A |
| JOGO 14 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 15 | SÃO JOÃO |
|
SEGUNDA RODADA – CANCHA DA LINHA OITAVA NERVIS – 03/08/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | SÃO PAULO |
| JOGO 2 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 3 | FORMAGINI B |
| JOGO 4 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 5 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 6 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 7 | CTG A |
| JOGO 8 | CTG B |
| JOGO 9 | ARANCA CEPO |
| JOGO 10 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 11 | FORMAGINI A |
| JOGO 12 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 13 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 14 | SÃO JOÃO |
| JOGO 15 | FORMAGINI C |
|
TERCEIRA RODADA – CANCHA DA LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE – 10/08/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | SÃO JOÃO |
| JOGO 2 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 3 | FORMAGINI C |
| JOGO 4 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 5 | CTG B |
| JOGO 6 | CTG A |
| JOGO 7 | FORMAGINI A |
| JOGO 8 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 9 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 10 | FORMAGINI B |
| JOGO 11 | SÃO PAULO |
| JOGO 12 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 13 | ARANCA CEPO |
| JOGO 14 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 15 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
|
QUARTA RODADA – CANCHA DA LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO – 17/08/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 2 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 3 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 4 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 5 | FORMAGINI A |
| JOGO 6 | FORMAGINI B |
| JOGO 7 | ARANCA CEPO |
| JOGO 8 | SÃO PAULO |
| JOGO 9 | FORMAGINI C |
| JOGO 10 | CTG B |
| JOGO 11 | SÃO JOÃO |
| JOGO 12 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 13 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 14 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 15 | CTG A |
|
QUINTA RODADA – CANCHA DA LINHA NONA – 24/08/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 2 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 3 | FORMAGINI A |
| JOGO 4 | CTG A |
| JOGO 5 | FORMAGINI B |
| JOGO 6 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 7 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 8 | FORMAGINI C |
| JOGO 9 | ARANCA CEPO |
| JOGO 10 | SÃO JOÃO |
| JOGO 11 | CTG B |
| JOGO 12 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 13 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 14 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 15 | SÃO PAULO |
|
SEXTA RODADA – CANCHA DO CTG – 31/08/2019 |
|
| INICIO 14H | EQUIPES |
| JOGO 1 | CTG B |
| JOGO 2 | CTG A |
| JOGO 3 | SÃO PEDRO A |
| JOGO 4 | FORMAGINI A |
| JOGO 5 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C |
| JOGO 6 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 7 | SÃO JOÃO |
| JOGO 8 | UNIDOS PARA VENCER |
| JOGO 9 | SÃO PAULO |
| JOGO 10 | SÃO PEDRO B |
| JOGO 11 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 12 | FORMAGINI B |
| JOGO 13 | SÃO JOSÉ ARAPONGA |
| JOGO 14 | ARANCA CEPO |
| JOGO 15 | FORMAGINI C |