| CLASSIFICAÇÃO GERAL PRIMEIRA-FASE | ||||||||
| COLOCAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | PONTUAÇÃO GERAL |
| 1º | LINHA NONA SÃO PEDRO A | 408 | 408 | |||||
| 2º | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B | 400 | 400 | |||||
| LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO B | 400 | 400 | ||||||
| 4º | LINHA FORMAGINI A | 380 | 380 | |||||
| 5º | CTG A | 368 | 368 | |||||
| 6º | LINHA OITAVA SÃO PAULO NERVIS | 360 | 360 | |||||
| LINHA NONA SÃO PEDRO C | 360 | 360 | ||||||
| TRANSPORTES COSTA | 360 | 360 | ||||||
| 9º | LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO A | 348 | 348 | |||||
| LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A | 348 | 348 | ||||||
| 11º | CTG B | 320 | 320 | |||||
| LINHA NONA SÃO PEDRO B | 320 | 320 | ||||||
| 13º | ARRANCA CEPO | 300 | 300 | |||||
| 14º | CTG C | 292 | 292 | |||||
| 15º | SECRETARIA DE OBRAS B | 268 | 268 | |||||
| 16º | SECRETARIA DE OBRAS A | 236 | 236 | |||||
| 17º | LINHA FORMAGINI B | 204 | 204 | |||||
| SEGUNDA RODADA – CANCHA DA LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO – 14/07/2018 | |
| INICIO 13H 30MIN | EQUIPES |
| JOGO 1 | LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO A |
| JOGO 2 | LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO B |
| JOGO 3 | CTG A |
| JOGO 4 | CTG C |
| JOGO 5 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B |
| JOGO 6 | TRANSPORTES COSTA |
| JOGO 7 | CTG B |
| JOGO 8 | LINHA FORMAGINI A |
| JOGO 9 | LINHA OITAVA SÃO PAULO |
| JOGO 10 | LINHA NONA SÃO PEDRO B |
| JOGO 11 | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A |
| JOGO 12 | SECRETARIA DE OBRAS A |
| JOGO 13 | ARRANCA CEPO |
| JOGO 14 | LINHA NONA SÃO PEDRO C |
| JOGO 15 | SECRETARIA DE OBRAS B |
| JOGO 16 | LINHA FORMAGINI B |
| JOGO 17 | LINHA NONA SÃO PEDRO A |