8.3°C

NOTÍCIAS

09 Setembro
2019

FINAL DO CAMPEONATO DE BOCHAS

09/09/2019

FINAL DO CAMPEONATO DE BOCHAS

No sábado, dia 31 de agosto aconteceu a final do 3° Campeonato Municipal de Bochas 08 Metros de Itapuca, onde reuniu várias pessoas, os vencedores do Campeonato foram Linha Oitava São Paulo Nervis com 3.400 pontos, o maior pontuador do Campeonato foi Joel Strizer com 1.068 pontos, da Equipe Formagini A. O CMD agradece a participação de Todas as Equipes e convida para o 4º Campeonato de Bochas 08m. em 2020. Abaixo segue a Pontuação Final do Campeonato:
CLASSIFICAÇÃO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 08 METROS - 2019
COLOCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 5ª RODADA 6ª RODADA PONTUAÇÃO GERAL
LINHA OITAVA SÃO PAULO NERVIS 532 536 536 524 628 644 3400
LINHA FORMAGINI A 564 532 568 628 588 504 3384
CTG A 464 572 648 540 536 544 3304
LINHA NONA SÃO PEDRO A 580 576 508 608 504 492 3268
LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO  508 508 520 636 488 560 3220
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B 476 456 508 588 596 472 3096
SÃO JOSÉ - ARAPONGA 488 464 548 492 580 516 3088
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A 440 504 468 556 556 512 3036
LINHA NONA SÃO PEDRO B 468 408 500 480 492 572 2920
10º LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C 372 440 484 380 476 384 2536
11º LINHA FORMAGINI C 380 284 384 432 468 460 2408
12º LINHA FORMAGINI B 424 412 288 520 420 184 2248
13º CTG B 400 288 280 336 468 356 2128
14º UNIDOS PARA VENCER 320 292 336 356 416 296 2016
15º ARRANCA CEPO 368 376 336 376 104 360 1920

Fonte: Imprensa Itapuca/RS