E o campeonato de bochas de 8 metros continua acontecendo. Abaixo segue a Tabela de Classificação após a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Bochas 08 Metros de Itapuca. Confira:

                         CLASSIFICAÇÃO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 08 METROS – 2019
COLOCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 5ª RODADA 6ª RODADA PONTUAÇÃO GERAL
CTG A 464 572 648 1684
LINHA NONA SÃO PEDRO A 580 576 508 1664
LINHA FORMAGINI A 564 532 568 1664
LINHA OITAVA SÃO PAULO NERVIS 532 536 536 1604
LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO 508 508 520 1536
SÃO JOSÉ – ARAPONGA 488 464 548 1500
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B 476 456 508 1440
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A 440 504 468 1412
LINHA NONA SÃO PEDRO B 468 408 500 1376
10º LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C 372 440 484 1296
11º LINHA FORMAGINI B 424 412 288 1124
12º ARRANCA CEPO 368 376 336 1080
13º LINHA FORMAGINI C 380 284 384 1048
14º CTG B 400 288 280 968
15º UNIDOS PARA VENCER 320 292 336 948

 

Deixe uma resposta